Redacción.- En los últimos cinco años, el país ha registrado un aumento en las muertes por suicidios y, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), los suicidios de haitianos en República Dominicana se han incrementado significativamente al menos en un 51 % hasta el año 2023 en comparación con el 2019.
En un informe realizado por la ONE del Compendio de Estadísticas de muertes accidentales y violentas, entre el año 2019 y el 2023 el porcentaje de suicidios en haitianos mostró un alza, representadas en un 2.96% en 2019 y un aumento en 2023 de un 4.48% sobre el total de suicidios en la República Dominicana.
Estos porcentajes visualizan que los suicidios de haitianos en el país pasaron de 18 en 2019 a 30 en el 2023.
Detalladamente, en los últimos cinco años el país registró un total de 3,152 suicidios de los cuales 118 correspondieron a haitianos, lo que representa un 3.74% del total de casos en ese periodo.
Aunque el porcentaje pueda parecer pequeño, su aumento constante año tras año es una señal de alerta que no puede ser ignorada. Este incremento de suicidios de haitianos en República Dominicana presenta una alarma silenciosa que demanda atención.
Esta tabla muestra el total de suicidios por nacionalidad desde el 2019 al 2023.
Nacionalidad | 2019 | % 2019 | 2020 | % 2020 | 2021 | % 2021 | 2022 | % 2022 | 2023p | % 2023p | Total | % Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Dominicana | 576 | 94.90% | 558 | 93.46% | 635 | 94.78% | 579 | 95.07% | 625 | 93.42% | 2973 | 94.32% |
Haití | 18 | 2.96% | 22 | 3.69% | 25 | 3.73% | 23 | 3.78% | 30 | 4.48% | 118 | 3.74% |
Alemania | 0 | 0.00% | 1 | 0.17% | 1 | 0.15% | 0 | 0.00% | 1 | 0.15% | 3 | 0.10% |
Francia | 0 | 0.00% | 1 | 0.17% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.15% | 2 | 0.06% |
Italia | 0 | 0.00% | 2 | 0.34% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% |
Estados Unidos | 3 | 0.49% | 4 | 0.67% | 1 | 0.15% | 1 | 0.16% | 2 | 0.30% | 11 | 0.35% |
Venezuela | 1 | 0.16% | 0 | 0.00% | 2 | 0.30% | 0 | 0.00% | 3 | 0.45% | 6 | 0.19% |
Otras | 9 | 1.48% | 9 | 1.51% | 5 | 0.75% | 6 | 0.98% | 7 | 1.05% | 36 | 1.14% |
No declarada | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
Total | 607 | 100% | 597 | 100% | 670 | 100% | 609 | 100% | 669 | 100% | 3152 | 100% |
Es crucial entender las causas subyacentes y trabajar juntos para ofrecer apoyo y recursos a quienes más lo necesitan.
Si estás luchando con la depresión o pensamientos suicidas, no estás solo. Llama a la línea Vida 809-688-0009 para recibir ayuda.