SANTO DOMINGO.- Si es de los que considera que este 2024 ha sido especialmente caluroso, tiene razón. En los primeros ocho meses de 2024, la República Dominicana ha experimentado temperaturas por encima de lo normal en todo el país, lo que ha causado que se alcancen nuevos récords de temperaturas máximas extremas en varias localidades.
Un reporte elaborado por el Departamento de Climatología del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) señala que en lo que va de 2024 el país ha experimentado 18 nuevos récords de temperatura máximas extremas por mes, por localidades.
El Indomet relaciona el aumento de estas temperaturas extremas a la crisis climática global, que «ha intensificado la frecuencia y severidad de las olas de calor».
De acuerdo con el informe preparado por Juana Sille Puello, encargada del Departamento de Climatología del Indomet, la temperatura promedio global en la superficie de la tierra aumentó en 0.6 grados Celsius en los últimos 150 años.
Los récords de temperatura se han presentado principalmente en la zona fronteriza y el Sur Profundo. Pero también destacan nuevos hitos en Santo Domingo Este, provincia Duarte y María Trinidad Sánchez.
El siguiente cuadro presenta los nuevos récords de temperatura máxima extrema registrados en la República Dominicana durante 2024, destacando las localidades más afectadas y las anomalías térmicas en comparación con los valores históricos:
Mes | Localidad | Nuevo Récord (°C) | Fecha | Récord Anterior (°C) | Fecha del Récord Anterior | Anomalía (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | Monte Cristi | 34.6 | 20/01/2024 | 34.5 | 27/1958 | +0.1 |
Enero | Peralta, Azua | 33.5 | 24/01/2024 | 33.0 | 04/2015 | +0.5 |
Febrero | ARPT. El Catey | 32.8 | 19/02/2024 | 32.2 | 09/2016 | +0.6 |
Marzo | ARPT. de Las Américas | 34.0 | 14/03/2024 | 33.7 | 23/2010 | +0.3 |
Marzo | Jimaní, Independencia | 38.6 | 11/03/2024 | 38.0 | 30/1973 | +0.6 |
Abril | El Factor (EMA) | 35.6 | 06/04/2024 | 35.2 | 07/1981 | +0.4 |
Abril | Jimaní, Independencia | 38.8 | 08/04/2024 | 38.6 | 24/2010 | +0.2 |
Abril | Polo, Barahona | 34.0 | 15/04/2024 | 32.0 | 28/2015 | +2.0 |
Mayo | Villa Riva, Duarte | 36.9 | 19/05/2024 | 36.5 | 03/1964 | +0.4 |
Mayo | Barahona | 35.0 | 17/05/2024 | 34.8 | 13/1959 | +0.2 |
Mayo | Polo, Barahona | 35.3 | 19/05/2024 | 31.0 | 23/1962 | +4.5 |
Junio | San Cristóbal | 35.1 | 14/06/2024 | 35.1 | 13/1990 | 0.0 |
Junio | Santo Domingo Este | 36.5 | 15/06/2024 | 36.0 | 18/2019 | +0.5 |
Julio | Peralta, Azua | 36.7 | 04/07/2024 | 36.0 | 28/2015 | +0.7 |
Agosto | El Factor (EMA) | 38.2 | 16/08/2024 | 35.5 | 10/1982 | +2.7 |
Agosto | Cabrera, María Trinidad Sánchez | 36.9 | 16/08/2024 | 35.5 | 05/1967 | +1.4 |
Agosto | Peralta, Azua | 35.0 | 10/08/2024 | 35.0 | 06/2015 | 0.0 |
Agosto | Villa Riva, Duarte | 37.0 | 16/08/2024 | 37.0 | 25/1954 | 0.0 |
El informe de Climatología indica que en particular la estación meteorológica Peralta, en la provincia Azua, por romper en tres meses de los ocho analizados: enero (24/1/2024), julio (4/7/2024) y agosto (10/8/2024).
Destaca que Polo en Barahona, superó en 2.0ºC el récord establecido el 28 de abril de 2015 (32.0ºC) y en 4.5ºC el registrado el 23/5/1962 (31.0ºC).
Además, el valor más alto en 2024 se registró en la estación meteorológica automática ubicada en Boca
de Mao, provincia Valverde, 41.4ºC, sin embargo, en dicha localidad permanece el récord anterior de 43ºC ocurrido el 31 agosto de 1954.