SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Aunque en los boletines epidemiologicos se han registrado casos de dengue que superan los 7 mil, las muertes por leptospirosis son mayores con 28 frente a 10 por dengue.
Según el último informe del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, del 28 de julio al 3 de agosto y correspondiente a la semana 31 de este año, en las últimas cuatro semanas se notificaron 39 casos, para un total de 217 casos notificados, incluyendo 28 fallecimientos relacionados.
Mientras que por dengue se han reportado 7,324 casos entre sospechosos, probables y confirmados, en el mismo periodo. De estos, 2 mil 964 fueron reportados durante la última semana notificada.
Para el periodo del 2018, los decesos por leptospirosis también sumaron más los fallecidos que por dengue, con el saldo de 35 frente a uno por dengue.
Indicadores de vigilancia de leptospirosis según provincia de residencia de los casos. 2018-2019: Boletín Semanal 31-2019
Provincia |
Leptospirosis | ||||||||||||||||
Casos sospechosos |
Incidencia acumulada x 100,000 h |
Número de defunciones |
Tasa de letalidad
(por 100 casos) |
Alerta y tendencia * |
|||||||||||||
SE 31 | SE 28- 31 | SE-1- 31 | SE 31 | SE 28- 31 | SE-1- 31 | SE-1- 31 | |||||||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2019 | |
01 Distrito Nacional | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 22 | 2.1 | 3.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 30.8 | 4.5 | ↓ |
02 Azua | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | → |
03 Baoruco | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 100.0 | |
04 Barahona | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | ↓ |
05 Dajabón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 100.0 | |
06 Duarte | 2 | 0 | 5 | 3 | 25 | 9 | 14.1 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.1 | ↑ |
07 Elías Piña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ** | |
08 El Seibo | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 10.9 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.7 | 0.0 | |
09 Espaillat | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 5.6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 6.3 | → |
10 Independencia | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
11 La Altagracia | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 4.0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
12 La Romana | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5.0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12.5 | 14.3 | |
13 La Vega | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 11 | 13.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.1 | 18.2 | ↓ |
14 María Trinidad Sánchez | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5.9 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40.0 | 0.0 | |
15 Monte Cristi | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 11.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 20.0 | |
16 Pedernales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | |
17 Peravia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | |
18 Puerto Plata | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5.6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.3 | ** | |
19 Hermanas Mirabal | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
20 Samaná | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 12.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | → |
21 San Cristóbal | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 3.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15.4 | 20.0 | → |
22 San Juan | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 3.7 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 30.0 | |
23 San Pedro de Macorís | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 6 | 10.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | → |
24 Sánchez Ramírez | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 2 | 8.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | → |
25 Santiago | 1 | 4 | 4 | 6 | 38 | 26 | 6.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10.5 | 19.2 | ↓ |
26 Santiago Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
27 Valverde | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 5 | 24.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12.0 | 0.0 | ↓ |
28 Monseñor Nouel | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.3 | 0.0 | |
29 Monte Plata | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.3 | 20.0 | → |
30 Hato Mayor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7.8 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
31 San José de Ocoa | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 39.3 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.7 | 16.7 | |
32 Santo Domingo | 2 | 0 | 9 | 10 | 73 | 45 | 4.4 | 2.6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 | 12.3 | 15.6 | ↑ |
Extranjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | ** | |
TOTAL PAÍS | 9 | 8 | 45 | 39 | 369 | 217 | 6.0 | 3.5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 35 | 28 | 9 | 13 | → |
* Últimas cuatro semanas |