x
Batalla Electoral 2024

RD en posición 63 de 180 países donde se vulnera la libertad de expresión, según informe

Imagen sin descripción

 

Fuente externa.

Fuente externa.

REDACCIÓN.- La libertad de información es cada vez más frágil en la República Dominicana, según informe presentado organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Según Reporteros Sin Fronteras el país ocupa la posición número 63 de 180 países analizados.

Los datos señalan que cuando periodistas cubren temas delicados, como la corrupción o el narcotráfico, se exponen a amenazas y a represalias de funcionarios o de cárteles de la droga.

Apunta que en los crímenes cometidos contra periodistas reina la impunidad y aseguran que en República Dominicana también existe la autocensura, «pues aún no se despenalizan los delitos de prensa».

RSF señala que cuando un equipo de prensa está cubriendo una manifestación, algunos periodistas fueron heridos durante las protestas. 

Link del Informe de Reporteros sin Fronteras

 

CLASIFICACIÓN MUNDIAL 2015

Puesto Puntuación con agresiones Puntuación sin agresiones Puntuación global Diferencia puntuación 2014 diferencia puesto 2014
1 Finlandia 7.52 7.52 -1.12 0
2 Noruega 7.75 7.75 -1.23 +1
3 Dinamarca 8.24 8.24 -0.81 +4
4 Países Bajos 16.09 7.5 9.22 -2.76 -2
5 Suecia 9.47 9.47 -0.49 +5
6 Nueva Zelanda 16.09 8.55 10.06 -1.51 +3
7 Austria 13.86 10.1 10.85 -0.84 +5
8 Canadá 10.99 10.99 0 +10
9 Jamaica 6.93 11.18 11.18 -0.28 +8
10 Estonia 11.19 11.19 -1.56 +1
11 Irlanda 11.2 11.2 -0.33 +5
12 Alemania 16.09 10.32 11.47 -1.24 +2
13 República Checa 11.62 11.62 -1.55 0
14 Eslovaquia 11.66 11.66 -0.27 +6
15 Bélgica 11.98 11.98 +0.82 +8
16 Costa Rica 12.26 12.26 -0.03 +5
17 Namibia 12.5 12.5 0 +5
18 Polonia 19.46 11.03 12.71 -1.68 +1
19 Luxemburgo 13.61 13.61 -6.91 -15
20 Suiza 13.85 13.85 -3.38 -5
21 Islandia 13.87 13.87 -5.37 -13
22 Ghana 17.92 14.89 15.5 +0.79 +5
23 Uruguay 15.94 15.94 +0.14 +3
24 Chipre 16.52 16.52 -2.07 +1
25 Australia 6.93 17.03 17.03 -0.12 +3
26 Portugal 17.11 17.11 +0.62 +4
27 Liechtenstein 17.67 17.67 -10.65 -21
28 Letonia 18.12 18.12 +2.98 +9
29 Surinam 18.2 18.2 0 +2
30 Belice 18.54 18.54 -1.49 -1
31 Lituania 16.09 18.8 18.8 +0.4 +1
32 Andorra 19.87 19.87 -13.05 -27
33 España 16.09 19.95 19.95 +0.68 +2
34 Reino Unido 20 20 -0.07 -1
35 Eslovenia 20.55 20.55 -0.17 -1
36 Cabo Verde 20.69 20.69 -6.37 -12
37 Organización de Estados del Caribe Occidental (OECS) 17.92 21.02 21.02 -0.21 -1
38 Francia 24.85 20.23 21.15 +0.74 +1
39 Sudáfrica 10.99 22.06 22.06 +1.13 +3
40 Samoa 22.32 22.32 -0.3 0
41 Trinidad y Tobago 22.39 22.39 +0.89 +2
42 Botsuana 6.93 22.91 22.91 0 -1
43 Chile 25.65 22.33 23 +2.8 +15
44 Tonga 23.37 23.37 +3.33 +19
45 El Salvador 23.03 23.66 23.66 -2.09 -7
46 Burkina Faso 17.92 23.79 23.79 +0.66 +6
47 Níger 24.85 23.6 23.85 -0.26 +1
48 Malta 24.16 24.16 -0.32 +3
49 Estados Unidos 31.78 22.57 24.41 -0.92 -3
50 Comoras 24.52 24.52 0 +3
51 Taiwán 28.9 23.82 24.83 -1.01 -1
52 Rumanía 20.79 24.9 24.9 -1.42 -7
53 Haití 30.45 23.74 25.08 -1.55 -6
54 Mongolia 25.25 25.25 +5.05 +34
55 Mauritania 19.46 25.27 25.27 +1.26 +5
56 Papúa Nueva Guinea 16.09 25.87 25.87 -2.41 -12
57 Argentina 47.96 20.64 26.11 -0.84 -2
58 Croacia 24.85 26.12 26.12 +0.7 +7
59 Malaui 26.41 26.41 +1.88 +14
60 Corea del Sur 16.09 26.55 26.55 -0.89 -3
61 Japón 26.95 26.95 -0.93 -2
62 Guyana 27.21 27.21 -0.13 +5
63 República Dominicana 28.33 27.05 27.31 -0.14 +5
64 Madagascar 13.86 27.43 27.43 +1.95 +17
65 Hungría 13.86 27.44 27.44 -0.71 -1
66 Bosnia-Herzegovina 30.91 26.66 27.51 -0.65 0
67 Serbia 35.84 25.62 27.66 -2.61 -13
68 Mauricio 27.69 27.69 0 +2
69 Georgia 23.98 27.7 27.7 +2.08 +15
70 Hong Kong 21.97 27.76 27.76 -1.21 -9
71 Senegal 13.86 27.77 27.77 -1.09 -9
72 Moldavia 34.34 26.23 27.85 -2.5 -16
73 Italia 43.31 24.09 27.94 -4.19 -24
74 Nicaragua 28.9 27.7 27.94 -0.24 -3
75 Tanzania 10.99 28.09 28.09 -0.79 -6
76 Chipre (Norte) 28.33 28.33 +1.21 +7
77 Lesoto 28.36 28.36 0 -3
78 Armenia 20.79 28.43 28.43 +0.64 0
79 Sierra Leona 29.44 28.23 28.47 -0.24 -7
80 Togo 17.92 28.5 28.5 +0.5 -4
81 Guinea-Bisáu 28.7 28.7 +1.35 +5
82 Albania 21.97 28.77 28.77 +1.15 +3
83 Panamá 28.98 28.98 +1.22 +4
84 Benín 6.93 29.24 29.24 -0.41 -9
85 Mozambique 19.46 29.98 29.98 -0.72 -6
86 Costa de Marfil 23.98 30.45 30.45 +1.18 +15
87 Kosovo 21.97 30.63 30.63 -1.34 -7
88 Kirguistán 19.46 30.69 30.69 +0.55 +9
89 Liberia 20.79 30.78 30.78 -0.13 0
90 Kuwait 31.35 30.71 30.84 -0.13 +1
91 Grecia 13.86 31.01 31.01 +0.32 +8
92 Perú 37.38 29.67 31.21 +0.49 +12
93 Fiyi 6.93 31.28 31.28 +1.29 +14
94 Bolivia 35.55 30.22 31.29 -0.25 0
95 Gabón 26.39 31.38 31.38 -0.06 +3
96 Seychelles 31.55 31.55 +0.13 +7
97 Uganda 37.61 30.16 31.65 +1.64 +13
98 Líbano 23.98 31.81 31.81 +0.08 +8
99 Brasil 56.56 25.77 31.93 +2.1 +12
100 Kenia 34.66 31.42 32.07 -1.37 -10
101 Israel 54.55 26.47 32.09 -0.9 -5
102 Guinea 56.2 26.65 32.56 -0.89 0
103 Timor Oriental 32.63 32.63 -3.59 -26
104 Bután 32.65 32.65 -1.92 -12
105 Nepal 42.48 30.27 32.71 +3.45 +15
106 Bulgaria 20.79 32.91 32.91 -1.49 -6
107 Congo 16.09 33 33 -3.56 -25
108 Ecuador 39.51 32.19 33.65 -2.49 -13
109 Paraguay 52.31 29.1 33.74 -1.93 -4
110 República Centroafricana 52.93 29.07 33.84 -0.71 -1
111 Nigeria 45 31.36 34.09 +0.15 +1
112 Maldivas 28.9 34.32 34.32 -1.21 -4
113 Zambia 17.92 34.35 34.35 -3.46 -20
114 Montenegro 13.86 34.63 34.63 +0.15 0
115 Catar 10.99 35.35 35.35 -1.03 -2
116 Tayikistán 37.38 35.89 36.19 -1.33 -1
117 República de Macedonia 16.09 36.26 36.26 +0.17 +6
118 Malí 51.93 32.43 36.33 -0.04 +4
119 Argelia 31.35 36.63 36.63 -0.37 +2
120 Emiratos Árabes Unidos 34.34 36.73 36.73 -0.7 -2
121 Brunéi 36.76 36.76 -1.31 -4
122 Afganistán 61.57 31.4 37.44 -0.37 +6
123 Angola 6.93 37.84 37.84 -1.34 +1
124 Guatemala 48.44 35.29 37.92 -1.31 +1
125 Sudán del Sur 28.33 38.04 38.04 -1.99 -6
126 Túnez 49.45 35.99 38.68 +0.01 +7
127 Omán 16.09 38.83 38.83 0 +7
128 Colombia 55.53 34.96 39.08 -2.4 -2
129 Ucrania 73.17 30.18 39.1 -2.17 -2
130 Marruecos 20.79 39.19 39.19 +0.53 +6
131 Zimbabue 31.78 39.19 39.19 0 +4
132 Honduras 60.64 33.93 39.27 -2.13 -3
133 Camerún 27.08 39.63 39.63 -1.5 -2
134 Tailandia 54.25 36.52 40.07 -2.13 -4
135 Chad 6.93 40.17 40.17 +0.05 +4
136 India 59.58 35.72 40.49 -0.15 +4
137 Venezuela 60.8 35.57 40.61 -5.24 -21
138 Indonesia 27.08 40.75 40.75 -2.6 -6
139 Camboya 30.91 40.99 40.99 -0.02 +5
140 Palestina 52.42 38.16 41.01 -0.9 -2
141 Filipinas 61.36 36.14 41.19 +2.5 +8
142 Etiopía 64.07 36.28 41.83 -1.25 +1
143 Jordania 17.92 42.07 42.07 -1.65 -2
144 Birmania 51.87 39.63 42.08 -0.65 +1
145 Burundi 17.92 42.93 42.93 -2.43 -3
146 Bangladesh 52.57 40.54 42.95 -0.37 0
147 Malasia 21.97 43.29 43.29 -0.56 0
148 México 63.19 38.82 43.69 +1.35 +4
149 Turquía 64.89 38.97 44.16 +1.71 +5
150 República Democrática del Congo 52.52 42.25 44.31 +0.33 +1
151 Gambia 45.64 44.21 44.5 +1.92 +4
152 Rusia 60.38 41.11 44.97 -2.19 -4
153 Singapur 45.87 45.87 -1.58 -3
154 Libia 67.3 40.66 45.99 -6.15 -17
155 Suazilandia 26.39 47.28 47.28 -0.52 +1
156 Irak 72.44 41.59 47.76 -2.32 -3
157 Bielorrusia 44.66 47.98 47.98 -0.16 0
158 Egipto 60.98 47.47 50.17 +1.72 +1
159 Pakistán 64.91 46.85 50.46 +1 -1
160 Kazajistán 41.11 53.46 53.46 +1.48 +1
161 Ruanda 33.32 56.57 56.57 0 +1
162 Azerbaiyán 60.5 57.88 58.41 -5.54 -2
163 Bahréin 57.53 58.69 58.69 -0.43 0
164 Arabia Saudí 55.98 59.41 59.41 -1.11 0
165 Sri Lanka 40.6 60.28 60.28 -1.15 0
166 Uzbekistán 66.64 59.77 61.14 -0.13 0
167 Guinea Ecuatorial 13.86 66.23 66.23 +1.72 +1
168 Yemen 51.65 66.36 66.36 +0.9 -1
169 Cuba 52.26 70.21 70.21 +0.71 +1
170 Yibuti 25.65 71.04 71.04 -0.7 -1
171 Laos 56.02 71.25 71.25 -0.03 0
172 Somalia 53.71 72.31 72.31 +0.88 +4
173 Irán 78.3 70.82 72.32 -0.03 0
174 Sudán 52.68 72.34 72.34 -0.46 -2
175 Vietnam 74.89 72.06 72.63 -0.27 -1
176 China 89.64 69.53 73.55 -0.64 -1
177 Siria 87.11 74.84 77.29 -0.25 0
178 Turkmenistán 10.99 80.83 80.83 -0.02 0
179 Corea del Norte 51.87 83.25 83.25 -1.29 0
180 Eritrea 31.78 84.86 84.86 -0.03 0

 

Comenta con facebook