SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Aunque el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública presenta un incremento de casos de malaria que casi doblan los reportados en el 2018, el titular de esa institución aseguró que la enfermedad está controlada.
Mientras, los residentes en el sector La Ciénega de Los Alcarrizos, donde se han reportado la mayoría de los casos, están con el grito al cielo.
El barrio de La Ciénaga, en Los Alcarrizos, se convirtió desde el año pasado en centro de atención de las autoridades por la presencia de malaria. Los residentes aseguran que aunque la enfermedad aún permanece, ellos han quedado en el olvido.
Los mismos residentes han tomado la iniciativa para remozar esta cancha para evitar que en tiempo de lluvias se inunde y se convierta en foco del vector.
El ministro de Salud aseguró que, aunque hay incidencia de malaria en el país, la letalidad por la enfermedad está controlada.
Rafael Sánchez dijo que tanto el dengue como malaria están dentro de los niveles promedio de las Américas.
ID |
Enfermedad/evento | Indicadores epidemiológicos | |||||||||||||||
Número de casos (1) | Número de defunciones (1) | Tasa incidencia (2) | % Var. de tasas o casos | Alerta y tendencia (3) | |||||||||||||
SE 5 | SE 2- 5 | SE 1- 5 | SE 5 | SE 2- 5 | SE 1- 5 | 2018 | 2019 | ||||||||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | ||||||
1 | Cólera ⁽⁴⁾ | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0.20 | -50% | |
2 | Dengue ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ | 12 | 73 | 75 | 272 | 81 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.21 | 32.23 | 293% | → |
Malaria ⁽⁶⁾ | 8 | 10 | 18 | 39 | 24 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.43 | 4.32 | 78% | → | |
3 | Leptospirosis ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ | 10 | 3 | 43 | 19 | 56 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.67 | 2.21 | -61% | → |
Rabia humana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
4 | Difteria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | |
Polio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
Rubeola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
Sarampión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ** | ||
Tétanos otras edades ⁽⁵⁾ | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.04 | 0.06 | 49% | ||
Tos ferina ⁽⁵⁾ | 1 | 4 | 2 | 13 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.21 | 990% | ||
5 | Enfermedad meningocócica ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.30 | ** | |
6 | Muertes maternas | 6 | 3 | 15 | 15 | 21 | 18 | ||||||||||
Muertes infantiles | 80 | 43 | 288 | 230 | 360 | 267 |
El galeno exhortó a las personas a acudir a la mayor brevedad posible a un centro de salud, en caso de presentar fiebre u otro síntoma de la enfermedad.