Aquí los ríos y playas donde no te podrás dar un chapuzón en Semana Santa, y las que si estarán disponibles
El organismo informó que mantendrán más de 800 lugares abiertos al público a los que los banístas podrán acudir.
39 minutos de lectura
Actualizado: 24 de Julio, 2025, 04:59 AM
Publicado: 25 de Marzo, 2022, 11:17 AM
Escuchar el artículo
Compartir:
SANTO DOMINGO.- Alrededor de 232 playas y balnearios serán clausuradas en Semana Santa 2022, así comunicó este viernes la Defensa Civil.
El organismo informó que mantendrán más de 800 lugares abiertos al público a los que los banistas podrán acudir, y que contarán con la presencia de más de 10 mil voluntarios para las labores de supervisión.
Balnearios y playas que serán clausurados y las que estarán abiertos:
Las que si estarán disponibles:
Balnearios que si estarán disponibles:
| TOTAL | CLAUSURADOS SANTO DOMINGO |
|
22 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 1 | PLAYA SAN SOUCI ( PUNTA TORRECILLA) | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA | |
| 2 | LITORAL COSTERO AVENIDA ESPAÑA/LAS AMERICAS | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA | |
| 3 | MANANTIAL HIPODROMO V CENTENARIO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA | |
| 4 | RIVERA RIO OZAMA (LA BARQUITA - EL DIQUE) | MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE | OZAMA | |
| 5 | PLAYA MANRREZA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA | |
| 6 | CHARCO MANOGUAYABO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA | |
| 7 | PUENTE PALAVE BIENVENIDO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE | OZAMA | |
| 8 | CONTROL DE GUAGUA / MANOGUAYABO | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA | |
| 9 | RIO MAL NOMBRE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA | |
| 10 | RIO ISABELA NORTE | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA | |
| 11 | EL OCHO LA VICTORIA | MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE | OZAMA | |
| 12 | MANATI LA VICTORIA / LA CEIBA | MUNICIPIO BOCA CHICA | OZAMA | |
| 13 | EL POZO LA MALENA / AUTOVIA DEL ESTE | MUNICIPIO BOCA CHICA | OZAMA | |
| 14 | LA POSITA CUCAMA /LA MALENA | MUNICIPIO BOCA CHICA | OZAMA | |
| 15 | POZO BAYOHAN /LA MALENA | MUNICIPIO BOCA CHICA | OZAMA | |
| 16 | BAYONA / LA MALENA | MUNICIPIO BOCA CHICA | OZAMA | |
| 17 | YABACAO EL CABRETO | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA | |
| 18 | LA REPRESA DE GUERRA | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA | |
| 19 | YABACAO PUENTE AUTOVIA DE NORDESTE | MUNICIPIO DE GUERRA | OZAMA | |
| 20 | LA POZA / HATO NUEVO | LOS ALCARRIZOS | OZAMA | |
| 21 | LA MINA / BATEY LECHERIA | LOS ALCARRIZOS | OZAMA | |
| 22 | BALNEARIO SUBERVI / LA CUABA | PEDRO BRAND | OZAMA | |
| TOTAL | CLAUSURADOS DISTRITO NACIONAL | DISTRITO NACIONAL | 22 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 23 | PLAYA DE MONTESINOS | DISTRITO NACIONAL | OZAMA | |
| 24 | PLAYA GUIBIA | DISTRITO NACIONAL | OZAMA | |
| 25 | PLAYA FUERTE SAN GIL | DISTRITO NACIONAL | OZAMA | |
| TOTAL | CLAUSURADOS MONTE PLATA | MONTE PLATA | 3 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 26 | REPRESA DEL RIO MIJO EN LA LUISA | MONTE PLATA | OZAMA | |
| 27 | BALNEARIO EL CAIMITO, EL TALAO, CHIRINO | MONTE PLATA | OZAMA | |
| 28 | EL RESBALON | BAYAGUANA | OZAMA | |
| 29 | LA REPRESA / RIO YABACAO | BAYAGUANA | OZAMA | |
| 30 | MEDIA CARA | BAYAGUANA | OZAMA | |
| 31 | EL CHARCO DEL GUARDIA | SABANA GRANDE DE BOYA | OZAMA | |
| 32 | EL MANGUITO | SABANA GRANDE DE BOYA | OZAMA | |
| 33 | CHARCO DE MERCEDES REYES | SABANA GRANDE DE BOYA | OZAMA | |
| 34 | LOS RIELES KM.35 | YAMASA | OZAMA | |
| 35 | PUENTE LOS BOTADO | YAMASA | OZAMA | |
| 36 | RIO ZAPOTE | YAMASA | OZAMA | |
| TOTAL | CLAUSURADOS SANTIAGO | SANTIAGO DE LOS CABALLEROS | 11 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 37 | DESEMBOCADURA ARROYO PASTOR | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 38 | LA PEÑITA, FRENTE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO CORASAN HASTA RAFEY | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 39 | DESEMBOCADURA ARROYO LA ZURSA | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 40 | REPRESA DE LA OTRA BANDA | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 41 | DESEMBOCADURA ARROYO DE GURABO | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 42 | LAGUNA DE LA MINA DE MATANZA | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 43 | CANAL ULISES FRANCISCO ESPAILLAT Y MIGUEL BOGAERT | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 44 | PRESA DE TAVERAS | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 45 | PRESA DE BAO | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 46 | PRESA LOPEZ ANGOSTURA | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 47 | ARROYO HONDO, PASANDO POR RAFEI | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 48 | CANALES DE REGUIO | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 49 | BALNEARIO TIMBEQUE PARTE SUR | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 50 | PEÑITA DE CORAZAN HASTA RAFEI (Rio Yaque del Norte) | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| 51 | REPRESA EL PAPAYO | SANTIAGO | NORCENTRAL | |
| TOTAL | CLAUSURADOS PUERTO PLATA | PUERTO PLATA | 15 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 52 | LA HILERA / CABARETE | PUERTO PLATA | NORCENTRAL | |
| 53 | EL CANAL / CABARETE | PUERTO PLATA | NORCENTRAL | |
| 54 | SOZUA OCEAN VILLAGE / CABARETE | PUERTO PLATA | NORCENTRAL | |
| TOTAL | CLAUSURADOS SPAILLAT | SPAILLAT | 3 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 55 | DESEMBOCADURA DEL RIO JASICA | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 56 | EL CHARCO DE LA MUERTE, DESPUES DEL CHORRO. | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 57 | LAS CANAS GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 58 | EL GEN / GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 59 | PLAYA OLIS /DESPUES DE LOS CONOS GAPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 60 | CHARCO LA PIEDRA DE CHORRO | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 61 | EL MALECON / GASPAR HERNANDEZ | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 62 | PLAYA ESMERALDA | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 63 | CHARCO DE PEPE | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 64 | CHARCO DEL PERU | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| 65 | CHARCO ROMPE OLA | ESPAILLAT | NORCENTRAL | |
| TOTAL | CLAUSURADOS MAO VALVERDE | MAO VALVERDE | 11 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 66 | BALNEARIO LA COMPUERTA (EL DIQUE) | MAO VALVERDE | NOROESTE | |
| 67 | EL CHARCO DE LA GARZA | MAO VALVERDE | NOROESTE | |
| 68 | EL CHARCO DE JUANA VIEJA | MAO VALVERDE | NOROESTE | |
| 69 | BALNEARIO DE BOQUERON | MAO VALVERDE | NOROESTE | |
| 70 | PRESA DE GUANAJUMA | MAO VALVERDE | NOROESTE | |
| 71 | PRESA DE POTRERO | MAO VALVERDE | NOROESTE | |
| CLAUSURADO MAO VALVERDE | SANTIAGO RODRIGUEZ | 6 | ||
| CLAUSURADOS | DAJABON | REGION | ||
| 72 | PRESA SABANA LARGA | DAJABON | NOROESTE | |
| 73 | BALNEARIO ESTANCIA VIEJA | DAJABON | NOROESTE | |
| TOTAL | DAJABON | 2 | ||
| No. | PROVINCIA | REGION | ||
| 74 | BALNEARIO EL CHARCO BOMBA | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE | |
| 75 | BALNEARIO CHARCO LAS SIETE AGUAS/ EL BADEN ESTANCIA VIEJA | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE | |
| 76 | BALNEARIO SALTADERO RIO YAGUAJAY/ CERCADILLO | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE | |
| 77 | BALNEARIO LA PRESA DE MONSION | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE | |
| 78 | BALNEARIO DE BULLA | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE | |
| 79 | BALNEARIO EL APOCENTO/ LA LANA | SANTIAGO RODRIGUEZ | NOROESTE | |
| TOTAL | MONTE CRISTI | 6 | ||
| No. | PROVINCIA | REGION | ||
| 80 | COMPUERTA DE QUILITO KM 17 | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE | |
| 81 | BALNEARIO DIQUE DE JUAN GOMEZ RIO YAQUE | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE | |
| 82 | BALNEARIO DEBAJO DEL PUENTE RIO YAQUE DEL NORTE PALO VERDE | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE | |
| 83 | PRESA DE CHACUEY | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE | |
| 84 | PLAYA DE LOS INDIOS | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE | |
| 85 | BALNEARIO LA BARCA | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE | |
| 86 | BALNEARIO DIQUE DE LA ANTONA RIO GUAYUBIN | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE | |
| 87 | BALNEARIO SIFON CANAL MAYOR, VILLA VASQUEZ | MONTE CRISTI / SAN FERNANDO | NOROESTE | |
| 88 | BALNEARIO DESEMBOCADURA DEL RIO MASACRE | MONTE CRISTI / MANZANILLO | NOROESTE | |
| 89 | PLAYA ESTERO BALSA | MONTE CRISTI / MANZANILLO | NOROESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS SAN PEDRO DE MACORIS | SAN PEDRO DE MACORIS | 10 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 90 | PLAYA HAWAI | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 91 | PLAYA EL BUFEADERO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 92 | BALNEARIO EL UNO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 93 | BALNEARIO RIO BAJITO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 94 | BALNEARIO LA MANGUITA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 95 | BALNEARIO EL PUENTE RIO MAGUA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 96 | BALNEARIO EL MUELLE MUNC. CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 97 | BALNEARIO BATEY VERDE RIO SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 98 | BALNEARIO EL COCAL RIO SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 99 | BALNEARIO EL CANAL RIO SOCO, RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 100 | BALNEARIO PASO DE VILLALONA RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 101 | BALNEARIO PASO DE JUAN DIAZ RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 102 | BALNEARIO LA GALLERA RIO SOCO/RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 103 | BALNEARIO EL ARROYO /MUNICIPIO RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 104 | BALNEARIO PASO COLON RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 105 | BALNEARIO EL PUENTE RIO SOCO RAMON SANTANA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 106 | DESEMBOCADURA RIO SOCO SECCION EL SOCO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 107 | BALNEARIO EL TOCON, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 108 | BALNEARIO LA PLAYITA, RIO MAGUA, MUNICIPIO CONSUELO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 109 | PLAYA LAS CABULLITAS, PARAJE H-3 JUAN DOLIO | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| 110 | BALNEARIO EL CAÑO MUNICIPIO QUISQUEYA | SAN PEDRO DE MACORIS | ESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS EL SEIBO | LA ALTAGRACIA | 21 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 111 | PLAYA DE CABO ENGAÑO | LA ALTAGRACIA | ESTE | |
| 112 | RIO SANATE/EN LA REPRESA | LA ALTAGRACIA | ESTE | |
| 113 | EL MACAO FRENTE A LA ARMADA | LA ALTAGRACIA | ESTE | |
| 114 | RIO MIRA PATOS | LA ALTAGRACIA | ESTE | |
| 115 | HOYOS DEL SALADO DE LA CEIBA | LA ALTAGRACIA | ESTE | |
| 116 | BALNEARIO HOYO AZUL | LA ALTAGRACIA | ESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS EL SEIBO | EL SEIBO | 6 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 117 | BALNEARIO PIEDRA REDONDA | EL SEIBO | ESTE | |
| 118 | PLAYA PUNTA DEL REY | EL SEIBO | ESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS EL SEIBO | HATO MAYOR | 2 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 119 | EL PASO DEL COCO / RIO MAGUA | HATO MAYOR | ESTE | |
| 120 | EL PASO DE JOSECITO | HATO MAYOR | ESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS LA ROMANA | LA ROMANA | 2 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 121 | REPRESA RIO CHAVON | LA ROMANA | ESTE | |
| 122 | BALNEARIO LAS TRES AGUAS PLAYA LA CALETA | LA ROMANA | ESTE | |
| 123 | BALNEARIO ALTO DE RIO DULCE | LA ROMANA | ESTE | |
| 124 | BOQUETON CALETA | LA ROMANA | ESTE | |
| 125 | RIO CUMAYASA, AGUAS FRIAS | LA ROMANA | ESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS DUARTE | DUARTE | 5 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 126 | CANAL DE ARENOSO | DUARTE | NORDESTE | |
| 127 | EL CHAPUZON DE PIMENTEL | DUARTE | NORDESTE | |
| 128 | CANAL EL PARAISO/ LAS GUARANAS | DUARTE | NORDESTE | |
| 129 | LA LAGUNA DE CRISTAL 1 Y 2 DE BARRAQUITO | DUARTE | NORDESTE | |
| 130 | EL SIFON DE LAS GUARANAS | DUARTE | NORDESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS NAGUA | NAGUA | 5 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 131 | PLAYA LA CAYENA | NAGUA | NORDESTE | |
| 132 | PLAYA ACAPULCO | NAGUA | NORDESTE | |
| 133 | PLAYA LA PRECIOSA | NAGUA | NORDESTE | |
| 134 | BALNEARIO EL CALETON DEL AMOR | NAGUA | NORDESTE | |
| 135 | PLAYA LA POSITA | NAGUA | NORDESTE | |
| 136 | PLAYA EL MALECON | NAGUA | NORDESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS SAMANA | SAMANA | 6 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 137 | PLAYA DE CHINGUELA | SAMANA | NORDESTE | |
| 138 | PLAYA EL FRANCES | SAMANA | NORDESTE | |
| 139 | PLAYA EL VALLE | SAMANA | NORDESTE | |
| 140 | PLAYA GRAN ESTERO EN LA MAJAGUA | SAMANA | NORDESTE | |
| 141 | PLAYA DEL CHOMBITO | SAMANA | NORDESTE | |
| 142 | PLAYA DEL ALMENDRO | SAMANA | NORDESTE | |
| 143 | PLAYA BOCA DEL RIO | SAMANA | NORDESTE | |
| 144 | PLAYA DE LOS MESINA | SAMANA | NORDESTE | |
| 145 | PLAYA EL MORRON | SAMANA | NORDESTE | |
| 146 | PLAYA C NORTE | SAMANA | NORDESTE | |
| 147 | PLAYA LA CANA | SAMANA | NORDESTE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS LA VEGA | LA VEGA | 11 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 148 | LA POZA, JARABACOA | LA VEGA | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 149 | SALTO DE JIMENOA JARABACOA (DONDE CAE LA CASCADA) | LA VEGA | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 150 | SALTO DE BAIGUATE (DONDE CAE LA CASCADA) | LA VEGA | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 151 | RIO JIMA, PARTE BAJA | LA VEGA | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 152 | BALNEARIO ENTRADA DE LA PRESA TAVAERA | LA VEGA | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 153 | BALNEARIO ENTRADA DE JINA | LA VEGA | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 154 | BALNEARIO CONUCO VIEJO | LA VEGA | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 155 | BALNEARIO ENTRADA DE BAO | LA VEGA | REGION CIBAO CENTRAL | |
| TOTAL | CLAUSURADOS MONSEÑOR NOUEL | MONSEÑOR NOUEL | 8 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 156 | EL DIQUE ARRIBA DE LOS QUEMADOS / LOS QUEMADOS | MONSEÑOR NOUEL | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 157 | CHARCO PALO DE LA GARZA / MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 158 | RIO COLORADO / MAIMON | MONSEÑOR NOUEL | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 159 | ARROYO AVISPA / PRIMER PUENTE DE BLANCO | MONSEÑOR NOUEL | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 160 | MASIPEDRO /PARTE DE LA CASCADA | MONSEÑOR NOUEL | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 161 | EL PUENTE VIEJO DE SONADOR | MONSEÑOR NOUEL | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 162 | BALNEARIO LA CASCADA (FULA 3 EL PEÑON) | MONSEÑOR NOUEL | REGION CIBAO CENTRAL | |
| TOTAL | CLAUSURADOS SANCHEZ RAMIREZ | SANCHEZ RAMIREZ | 7 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 163 | BALNEARIO LOS BAMBUES COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 164 | BALNEARIO LAS LAJAS COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 165 | BALNEARIO LA TRIFULCACION RIO YUNA COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 166 | BALNEARIO LOS NEGRITOS RIO YUNA COTUI | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 167 | BALNEARIO LOS VIVEROS DE UTECO | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 168 | EMBALCE PRESA DE HATILLO | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CIBAO CENTRAL | |
| 169 | BALNEARIO DEL PUENTE RIO YUNA | SANCHEZ RAMIREZ | REGION CIBAO CENTRAL | |
| TOTAL | CLAUSURADOS PERAVIA | PERAVIA | 7 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 170 | PLAYA LA FONITA/EN EL CACHON DE MATANZAS | PERAVIA / MATANZAS | VALDESIA | |
| 171 | PLAYA LA POSA/Y CACHON LA POSA EN MATANZAS | PERAVIA / MATANZAS | VALDESIA | |
| 172 | PLAYA LOS ALMENDROS | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA | |
| 173 | PLAYA AGUA DE MI ESTANCIA ( LOS ALEMANES) | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA | |
| 174 | PLAYA DE PAYA | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA | |
| 175 | PLAYA DE NIZAO EN LA DESEMBOCADURA DEL RIO | PERAVIA / MUNICIPIO DE NIZAO | VALDESIA | |
| 176 | DEBAJO DEL PUENTE DE LUCAS DIAS | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA | |
| 177 | DEBAJO DEL PUENTE DE NIZAO | PERAVIA / MUNICIPIO DE BANI | VALDESIA | |
| 178 | EL DERRUMBAO/ DE SALINAS | PERAVIA / MUNICIPIO SALINAS | VALDESIA | |
| 179 | PLAYA EL CORBANAL | PERAVIA / D.M. SABANA BUEY | VALDESIA | |
| TOTAL | CLAUSURADOS SAN CRISTOBAL | SAN CRISTOBAL | 10 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 180 | LOS CAÑONES DE NIGUA | MUNICIPIO DE NIGUA | VALDESIA | |
| 181 | EL PUENTE RÍO NIGUA | MUNICIPIO DE NIGUA | VALDESIA | |
| 182 | LOS MANGLARES ZONA DENTRO PARQUE INDUSTRIAL PISA | MUNICIPIO DE NIGUA | VALDESIA | |
| 183 | LOS AMACEYES ZONA CAMPO UNIVERSIDAD DE LA UNPHU. | MUNICIPIO DE NIGUA | VALDESIA | |
| 184 | PLAYA DE LOS TRES MUERTOS NIGUA/CARLOS PINTO PLAYA NAJAYO VALDESIA | MUNICIPIO DE NIGUA | VALDESIA | |
| 185 | PLAYA LINDA KM. 18 DENTRO PARQUE INDUSTRIAL ITABO-PISA | MUNICIPIO DE HAINA | VALDESIA | |
| 186 | TOMA DE AGUA DE LA CAASD | MUNICIPIO DE HAINA | VALDESIA | |
| 187 | QUITA SUEÑO | MUNICIPIO DE HAINA | VALDESIA | |
| 188 | PLAYA VACACIONAL | MUNICIPIO DE HAINA | VALDESIA | |
| 189 | EL MANANTIAL PUERTO DE HAINA | MUNICIPIO DE HAINA | VALDESIA | |
| 190 | BADEN KM 40 RÍO HAINA | VILLA ALTAGRACIA | VALDESIA | |
| 191 | LA PLAYITA DEL BARRIO | MUNICIPIO DE PALENQUE | VALDESIA | |
| 192 | LA PLAYA SAN RAFAEL | MUNICIPIO DE PALENQUE | VALDESIA | |
| 193 | LA PLAYA DE ÑOÑO | MUNICIPIO DE PALENQUE | VALDESIA | |
| 194 | RIO NIZAO DESEMBOCADURA RÍO NIZAO | MUNICIPIO DE PALENQUE | VALDESIA | |
| 195 | EL CHARCO DE MIGUELON COMUNIDAD LA JAGUA | MUNICIPIO YAGUATE | VALDESIA | |
| 196 | DEBAJO PUENTE RÍO NIZAO | MUNICIPIO YAGUATE | VALDESIA | |
| 197 | CHARCO GRANCERA MOMBRACA ZONA DE INFLUENCIA RÍO NIZAO | MUNICIPIO YAGUATE | VALDESIA | |
| 198 | TOMA AGUA CAASD, DISTRITO QUITA SUEÑOS | MUNICIPIO YAGUATE | VALDESIA | |
| 199 | ARROYO LA URCA, COMUNIDAD LA PARED DISTRITO EL CARRIL | MUNICIPIO YAGUATE | VALDESIA | |
| TOTAL | CLAUSURADOS BARAHONA | SAN JOSE DE OCOA | 20 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 200 | SALTO LA ESTRUCHURA | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA | |
| 201 | EL CANCHON | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA | |
| 202 | PRESA AGUACATE TODA LA ZONA PERIFERICA | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA | |
| 203 | LA TOMA EN BAYONA LOS RANCHITOS | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA | |
| 204 | EL SALTO DE LOS 3 HERMANOS DE PARRA | SAN JOSE DE OCOA | VALDESIA | |
| TOTAL | CLAUSURADOS BARAHONA | BARAHONA | 5 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 205 | PLAYA SAN RAFAEL / SAN RAFAEL | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 206 | PLAYA DE BAHORUCO / BAHORUCO | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 207 | PLAYA AZUL / BARAHONA | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 208 | PLAYA LOS PATOS / PARAISO | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 209 | PLAYA DE OJEDA | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 210 | PLAYA EL CAYO / VILLA CENTRAL | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 211 | PLAYA RIO CAÑO | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 212 | PLAYA EL ESTERO | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 213 | PLAYA SALINAS | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| 214 | PLAYA PARAISO // LADO DERECHO | BARAHONA | ENRIQUILLO | |
| TOTAL | CLAUSURADOS BARAHONA | BAHORUCO | 10 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 215 | LA REPRESA DE SANTANA | BAHORUCO | ENRIQUILLO | |
| 216 | EL RESEVORIO DE SANTANA | BAHORUCO | ENRIQUILLO | |
| TOTAL | CLAUSURADOS PEDERNALES | PEDERNALES | 2 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 217 | EL POZO DE ROMEO (CARRET. OVIEDO/PEDERNALES KM 12) | PEDERNALES | ENRIQUILLO | |
| TOTAL | CLAUSURADOS AZUA | AZUA | 1 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 218 | PLAYA EL CANEY | AZUA | DEL VALLE | |
| 219 | PLAYA BIYEYA | AZUA | DEL VALLE | |
| 220 | PRESA SABANA YEGUA | AZUA | DEL VALLE | |
| 221 | REPRESA TABARA ABAJO | AZUA | DEL VALLE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS SAN JUAN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | 4 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 222 | LA CAIDA PUNTA CAÑA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| 223 | CASCADA MAGUANA ARRIBA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| 224 | EL EDEN / EN LOS BANCOS | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| 225 | LAS TRES PAILAS LA PIÑA SABANETA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| 226 | LA RESBALOSA LOS BANCOS | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| 227 | CHARCO DE PIRIN | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| 228 | CHARCO RIO VALLEJUELO LO MANMENIO, EL CERCADO | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| 229 | CHARCO RIO VALLEJUELO LA COLONIA | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| 230 | CANAL HATO DEL PADRE | SAN JUAN DE LA MAGUANA | DEL VALLE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS ELIAS PIÑA | ELIAS PIÑA | 9 | |
| No. | CLAUSURADOS | PROVINCIA | REGION | |
| 231 | EL CHARCO DEL CUERO DE LA VACA | EL LLANO-ELIAS PIÑA | DEL VALLE | |
| 232 | HATO VIEJO DE COMENDADOR | COMENDADOR-ELIAS PIÑA | DEL VALLE | |
| TOTAL | CLAUSURADOS ELIAS PIÑA | ELIAS PIÑA | 2 | |
| TOTAL DE PLAYAS Y BALNEARIOS CLAUSURADOS | 232 | |||
| CLAUSURADAS | ||||
| PUESTOS DE CARRETERAS / PLAYAS Y BALNEARIOS | PROVINCIA | REGION | |
