REDACCIÓN.- El mercado internacional de prospectos de Grandes Ligas para 2025 está en plena actividad, y los acuerdos millonarios resaltan el talento emergente en todo el mundo. A continuación, un vistazo a los principales jugadores que han firmado hasta ahora, según el listado de los 50 mejores prospectos internacionales de MLB.com.
Nombre | Posición | Nacionalidad | Equipo | Monto |
---|---|---|---|---|
Josuar De Jesus Gonzalez | SS | República Dominicana | Giants | $2,997,500 |
Elian Peña | SS | República Dominicana | Mets | $5,000,000 |
Cris Rodriguez | OF | República Dominicana | Tigers | $3,197,500 |
Andrew Salas | SS/OF | EE.UU./Venezuela | Marlins | $3,700,000 |
Maykel Coret | OF | República Dominicana | Rays | $1,600,000 |
Brayan Cortesia | SS | Venezuela | Nationals | $1,920,000 |
Gabriel Davalillo | C | Venezuela | Angels | $2,000,000 |
Raymer Medina | SS | República Dominicana | Rays | $1,100,000 |
Johan De Los Santos | SS | República Dominicana | Pirates | $2,250,000 |
Santiago Leon | SS | Venezuela | Twins | $1,697,500 |
Elian De La Cruz | OF | República Dominicana | D-backs | $1,100,000 |
Royelny Strop | OF | República Dominicana | Cardinals | $1,100,000 |
Elorky Rodriguez | OF | República Dominicana | Rangers | $1,100,000 |
Warel Solano | SS | República Dominicana | Rays | $1,050,000 |
Kenny Fenelon | OF | República Dominicana | Brewers | $700,000 |
Kevin Defrank | RHP | República Dominicana | Marlins | $560,000 |
Brailyn Antunez | OF | Venezuela | Brewers | $1,100,000 |
Haritzon Castillo | SS | Venezuela | Twins | $947,500 |
Cristopher Acosta | SS | República Dominicana | Brewers | $1,100,000 |
Heins Brito | SS | República Dominicana | Guardians | $825,000 |
Teilon Serrano | OF | República Dominicana | Twins | $847,500 |
La lista incluye una fuerte representación de República Dominicana, con nombres como Dorian Soto, Maykel Coret, Wilfri De La Cruz, y muchos otros jóvenes talentos que aún esperan firmar. Venezuela también ha sido un semillero clave, destacando prospectos como Gabriel Davalillo, Moises Marchan y Braylin Antunez.
21 jóvenes han obtenido su firma hasta el momento, de los cuales 15 son dominicanos. El destacado entre esta lista es Elian Peña, el campo corto de 17 años que firmo con los Mets de Nueva York por cinco millones de dolares.
Este monto convierte a Peña en el jugador dominicano con el mayor bono de firma en la clase 2025 hasta el momento, consolidando su lugar como el tercer mejor prospecto según MLB Pipeline, detrás del lanzador japonés Roki Sasaki y del también campocorto dominicano Josuar De Jesús González.
Recibe las últimas noticias en tu casilla de email