REDACCIÓN INTERNACIONAL.- Clasificación del Mundial de Fórmula Uno, en el que el español Carlos Sainz (Ferrari) recuperó la segunda plaza, tras disputarse este sábado la primera de las tres pruebas sprint de la temporada, en el circuito de Imola (Italia), donde este domingo se disputa la cuarta carrera del año:
1. | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 78 puntos |
2. | Carlos Sainz | ESP | Ferrari | 38 |
3. | George Russell | GBR | Mercedes | 37 |
4. | Sergio Pérez | MEX | Red Bull | 36 |
5. | Max Verstappen | NED | Red Bull | 33 |
6. | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | 28 |
7. | Lando Norris | GBR | McLaren | 20 |
8. | Esteban Ocon | FRA | Alpine | 20 |
9. | Valtteri Bottas | FIN | Alfa Romeo | 14 |
10. | Kevin Magnussen | DIN | Haas | 13 |
11. | Daniel Ricciardo | AUS | McLaren | 11 |
12. | Pierre Gasly | FRA | Alpha Tauri | 6 |
13. | Yuki Tsunoda | JPN | Alpha Tauri | 4 |
14. | Fernando Alonso | ESP | Alpine | 2 |
15. | Guanyu Zhou | CHN | Alfa Romeo | 1 |
16. | Alexander Albon | THA | Williams | 1 |
17. | Mick Schumacher | GER | Haas | 0 |
18. | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 0 |
19. | Nico Hülkenberg | GER | Aston Martin | 0 |
20. | Nicholas Latifi | CAN | Williams | 0 |
21. | Sebastian Vettel | GER | Aston Martin | 0 |
Recibe las últimas noticias en tu casilla de email