Santo Domingo.- El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), depositó este martes ante la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales, un supuesto expediente que contiene decenas de decretos emitidos y firmados por el presidente Luis Abinader, donde otorga miles de pensiones solidarias de manera irregular.
Con este expediente, la bancada opositora afirma que esos decretos constituyen las pruebas y cuerpo del delito, del uso de esas pensiones como recurso de campaña en favor del proyecto reeleccionista de Abinader.
“Con fines políticos y electoreros, el presidente ha usado los recursos públicos con la entrega de estas pensiones fraudulentas, para pagar favores a personas de su partido y en otros casos, también para cubrir compromisos económicos con dirigentes de otros partidos, alimentando así el transfuguismo y el clientelismo en el país’’, precisó Luis Henríquez, vocero del bloque de diputados del PLD.
Luis Henríquez aseguró que el desorden existente en la Dirección General de Pensiones, se refleja en las advertencias externadas por diversos sectores de la sociedad dominicana, que han asumido este tema como una preocupación nacional, por el impacto económico que representa para el Estado.
“La entrega de miles de pensiones sin sustento, es que el Ministerio Publico, en espacial la unidad de Delitos Electorales, no puede seguir de espalda a esta advertencia y las múltiples denuncias, por lo que en el día de hoy hemos traído documentación con pruebas de esas irregularidades, a lo que las autoridades están obligadas en dar respuestas”, afirmó el congresista.
LISTA DE DECRETOS POR AÑOS Y MONTO DE ASIGNACIONES. 2020 | |||||
Decreto | Cantidad | Valor | Concepto | ||
611-20 | 1 | $125,000.00 | P | ||
729-20 | 2013 | $12,078,000.00 | Vejez | ||
692-20 | 295 | $2,950,000.00 | Cañeros | ||
398-20 | 1 | $160,000.00 | P | ||
$15,313,000.00 |
2021 | ||||||||||
Decreto | Cantidad | Valor | Concepto | |||||||
829-21 | 309 | $8,300,000.00 | N | |||||||
778-21 | 84 | $1,680,000.00 | N | |||||||
442-21 | 13 | $459,000.00 | N | |||||||
619-21 | 27 | $1,140,000.00 | N | |||||||
425-21 | 7 | $245,000.00 | N | |||||||
728-21 | 24 | $860,000.00 | N | |||||||
108-21 | 44 | $1,760,000.00 | N | |||||||
114-21 | 463 | $12,587,314.60 | N | |||||||
387-21 | 466 | $10,908,246.00 | N | |||||||
731-21 | 11 | $333,000.00 | N | |||||||
732-21 | 150 | $7,500,000.00 | N | |||||||
185-21 | 9 | $550,000.00 | N | |||||||
443-21 | 10 | $359,000.00 | N | |||||||
273-21 | 53 | $544,480.50 | N | |||||||
741-21 | 146 | $4,272,914.00 | N | |||||||
584-21 | 366 | $9,212,157.00 | N | |||||||
673-21 | 46 | $575,000.00 | N | |||||||
744-21 | 58 | $1,370,000.00 | N | |||||||
288-21 | 3 | $380,000.00 | N | |||||||
555-21 | 8 | $221,713.00 | N | |||||||
626-21 | 5 | $325,000.00 | N | |||||||
491-21 | 17 | $646,500.00 | N | |||||||
525-21 | 275 | $5,658,821.00 | N | |||||||
853-21 | 13 | $366,000.00 | N | |||||||
$70,254,146.10 | ||||||||||
2022 | ||||||||||
DECRETO | CANT | VALOR | CONCEPTO | |||||||
62-22 | 1,474 | N | ||||||||
33-22 | 128 | $3,840,000.00 | N | |||||||
88-22 | 156 | $4,680,000.00 | N | |||||||
14-22 | 111 | $2,775,000.00 | N | |||||||
18-22 | 38 | $3,700,000.00 | N | |||||||
185-22 | 368 | $7,160,000.00 | N | |||||||
94-22 | 10 | $375,000.00 | N | |||||||
187-22 | 523 | $13,107,500.00 | N | |||||||
108-22 | 14 | $840,000.00 | N | |||||||
109-22 | 124 | $3,720,000.00 | N | |||||||
50-22 | 7 | $275,000.00 | N | |||||||
56-22 | 1 | $100,000.00 | N | |||||||
27-22 | 5 | $215,000.00 | N | |||||||
767-22 | 6 | $135,000.00 | N | |||||||
771-22 | 6 | $290,000.00 | N | |||||||
783-22 | 23 | N | ||||||||
115-22 | 275 | N | ||||||||
390-22 | 162 | $8,760,000.00 | N | |||||||
7233-22 | 65 | N | ||||||||
711-22 | 5 | $156,895.00 | N | |||||||
721-22 | 59 | N | ||||||||
749-22 | 24 | N | ||||||||
634-22 | 56 | $2,084,200.00 | N | |||||||
717-22 | 33 | 1,714,874,00 | N | |||||||
570-22 | 10 | $750,000.00 | N ESPECIAL | |||||||
572-22 | 7 | $265,000.00 | N ESPECIAL | |||||||
597-22 | 16 | $320,000.00 | N | |||||||
337-22 | 131 | $6,550,000.00 | N | |||||||
338-22 | 18 | $492,000.00 | N | |||||||
193-22 | 23 | $1,106,000.00 | N | |||||||
244-22 | 132 | $4,980,000.00 | N ESPECIAL | |||||||
451-22 | 4.00 | $260,000.00 | N | |||||||
202-22 | 11 | $518,000.00 | N | |||||||
454-22 | 54 | $1,542,000.00 | N | |||||||
465-22 | 15 | $700,000.00 | N | |||||||
544-22 | 50 | $1,125,000.00 | N | |||||||
219-22 | 12 | $420,000.00 | N | |||||||
390-22 | 162 | $8,760,000.00 | N | |||||||
227-22 | 66 | $2,450,324.83 | N | |||||||
135-22 | 10 | $295,985.74 | N | |||||||
496-22 | 25 | $430,000.00 | N | |||||||
439-22 | 95 | $1,785,000.00 | N | |||||||
562-22 | 37 | $1,380,444.00 | N | |||||||
440-22 | 91 | $1,730,000.00 | N | |||||||
441-22 | 167 | $3,012,000.00 | N | |||||||
149-22 | 11 | $405,000.00 | N | |||||||
150-22 | 139 | $4,280,000.00 | N | |||||||
285-22 | 64 | $960,000.00 | N | |||||||
65-22 | 49 | $735,000.00 | N | |||||||
500-22 | 434 | $7,996,021.00 | N | |||||||
$105,461,370.57 | ||||||||||
Sobre el expediente.
Recibe las últimas noticias en tu casilla de email