REDACCIÓN.- De acuerdo con un análisis de Bloomberg basado en datos globales sobre precios de combustibles, la República Dominicana ocupa un lugar destacado entre los países con la gasolina más cara de América Latina. Aunque no lidera la lista, se posiciona por encima de muchas naciones vecinas con un precio promedio de 4.767 dólares por galón.
Uruguay, con un precio de 6.505 dólares por galón, es el país de la región donde el combustible es más caro, seguido por Costa Rica (5.094 dólares) y Nicaragua (5.041 dólares). República Dominicana se encuentra en el sexto lugar, superando a países como México, Haití y Surinam.
País | Precio del litro en US$ | Precio del galón en US$ |
---|---|---|
Uruguay | 1.718 | 6.505 |
Costa Rica | 1.346 | 5.094 |
Nicaragua | 1.332 | 5.041 |
Cuba | 1.295 | 4.901 |
Chile | 1.265 | 4.788 |
República Dominicana | 1.259 | 4.767 |
Jamaica | 1.230 | 4.655 |
México | 1.224 | 4.634 |
Surinam | 1.161 | 4.396 |
Argentina | 1.157 | 4.378 |
Curazao | 1.135 | 4.298 |
Haití | 1.133 | 4.288 |
Honduras | 1.107 | 4.188 |
Perú | 1.103 | 4.174 |
Guyana | 1.028 | 3.892 |
Guatemala | 1.027 | 3.889 |
El Salvador | 0.969 | 3.667 |
Colombia | 0.929 | 3.517 |
Puerto Rico | 0.922 | 3.490 |
Brasil | 0.915 | 3.462 |
Panamá | 0.889 | 3.364 |
Paraguay | 0.849 | 3.213 |
Ecuador | 0.698 | 2.642 |
Bolivia | 0.540 | 2.043 |
Venezuela | 0.035 | 0.132 |
Según Bloomberg, las naciones con altos subsidios, como Venezuela y Ecuador, suelen tener precios más bajos debido al control estatal. En contraste, países como Uruguay y Brasil adoptan menos subsidios y regulaciones, lo que lleva a precios más altos pero promueve la sostenibilidad económica y energética.
Recibe las últimas noticias en tu casilla de email